| 基本会席料理 | |||||
| お部屋タイプ | 宿泊条件 | 2名 | 3名 | 4名以上 | お食事場所 |
| 本館和室 | 平日 | 14,800 |
広間でのご用意が基本の 当館お任せとなります。 ※お食事場所のご指定はできませんのでご了承下さいませ。 |
||
| 休前日 | 16,800 | ||||
| 特定日 | 18,800 | ||||
| 数寄屋和室 | 平日 | 16,800 | |||
| 休前日 | 18,800 | ||||
| 特定日 | 20,800 | ||||
| グレードアップ会席料理 | |||||
| お部屋タイプ | 宿泊条件 | 2名 | 3名 | 4名以上 | お食事場所 |
| 本館和室 | 平日 | 20,800 |
本館・数寄屋共に お食事処「八福神」での ご用意となります。 |
||
| 休前日 | 22,800 | ||||
| 特定日 | 24,800 | ||||
| 数寄屋和室 | 平日 | 22,800 | |||
| 休前日 | 24,800 | ||||
| 特定日 | 26,800 | ||||
| 本膳立場付会席料理 | |||||
| お部屋タイプ | 宿泊条件 | 2名 | 3名 | 4名以上 | お食事場所 |
| 本館和室 | 平日 | 26,800 |
本館・数寄屋共に お食事処「八福神」での ご用意となります。 |
||
| 休前日 | 28,800 | ||||
| 特定日 | 30,800 | ||||
| 数寄屋和室 | 平日 | 28,800 | |||
| 休前日 | 30,800 | ||||
| 特定日 | 32,800 | ||||
【特定日】5月2~5日、8月8~15日、8月21日、12月30日~1月3日